Explore our products
Klarda Screener
Flexible tool to filter indicators for cryptoKlarda Portfolio
A Professional Crypto portfolio management$0.00
0%Top Gainers
TICKET | PRICE |
---|
TANK | $0.02756(+7,436.7%) |
JPEG | $0.000138(+403.36%) |
ETN | $0.003601(+83.26%) |
REI | $0.02954(+50.44%) |
DNT | $0.04006(+46.46%) |
Top Losers
TICKET | PRICE |
---|
VRTX | $0.01(-41.67%) |
AIR | $0.004633(-21.1%) |
QTCON | $0.0004295(-17.46%) |
ZRC | $0.03821(-17.13%) |
SNS | $0.001407(-16.95%) |
Most Active
TICKET | PRICE |
---|
BTC | $117,160(+0.01%) |
ETH | $3,702.7(+0.99%) |
XRP | $3.11(-0.31%) |
BNB | $778.61(+1.68%) |
SOL | $184.56(+1.47%) |
Получите лучшее из Klarda News доставить в ваш почтовый ящик
Подпишитесь на нашу новостную рассылку для последних новостей World.Давайте останемся в курсе!
Та же тема
Станьте автором контента Кларды
Миллионы технических блогов публикуют на Klarda Daily.
Отправить сейчас