Explore our products
Klarda Screener
Flexible tool to filter indicators for cryptoKlarda Portfolio
A Professional Crypto portfolio management$0.00
0%Top Gainers
TICKET | PRICE |
---|
TANK | $0.02756(+7,436.7%) |
JPEG | $0.000138(+403.36%) |
XED | $0.01693(+230.61%) |
MEMEFI | $0.003732(+59.29%) |
BIO1 | $0.08837(+50.69%) |
Top Losers
TICKET | PRICE |
---|
GXC | $0.9824(-46.49%) |
TST1 | $0.0271(-33.05%) |
PAWS | $0.00005632(-30.05%) |
$ADS | $0.1064(-27.23%) |
XETA | $0.003464(-20.82%) |
Most Active
TICKET | PRICE |
---|
BTC | $116,454(+1.89%) |
ETH | $3,817.6(+6.3%) |
BNB | $772.64(+1.1%) |
SOL | $170.5(+2.76%) |
TRX | $0.3404(+1.68%) |
Dapatkan yang terbaik dari Klarda News dikirimkan ke kotak masuk Anda
Berlangganan buletin kami untuk berita dunia terbaru.Mari kita tetap diperbarui!
Topik yang sama
Voir plus d'actualités